VASP推荐选用的赝势

在使用VASP进行计算,选择POTCAR时,会发现有些元素提供了多种不同类型的赝势,比如sv、pv等,具体该怎么选择呢?

实际上,VASP官方是有一些推荐选择的赝势。详情可以访问VASP的官方manual,

http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp/vasp/Recommended_PAW_potentials_DFT_calculations_using_vasp_5_2.html

其中加粗显示的即为推荐的。下面这个表将其中推荐的挑出来了。

Number Element  ENMAX (eV) valency
1 H  250 1
2 He  479 2
3 Li sv  499 3
4 Be  248 2
5 B  319 3
6 C  400 4
7 N  400 5
8 O  400 6
9 F  400 7
10 Ne  344 8
11 Na pv  260 7
12 Mg  200 2
13 Al  240 3
14 Si  245 4
15 P  255 5
16 S  259 6
17 Cl  262 7
18 Ar  266 8
19 K sv  259 9
20 Ca sv  267 10
21 Sc sv  223 11
22 Ti sv  275 12
23 V sv  264 13
24 Cr pv  266 12
25 Mn pv  270 13
26 Fe  268 8
27 Co  268 9
28 Ni  270 10
29 Cu  295 11
30 Zn  277 12
31 Ga d  283 13
32 Ge d  310 14
33 As  209 5
34 Se  212 6
35 Br  216 7
36 Kr  185 8
37 Rb sv  220 9
38 Sr sv  229 10
39 Y sv  203 11
40 Zr sv  230 12
41 Nb sv  293 13
42 Mo sv  243 14
43 Tc pv  264 13
44 Ru pv  240 14
45 Rh pv  247 15
46 Pd  251 10
47 Ag  250 11
48 Cd  274 12
49 In d  239 13
50 Sn d  241 14
51 Sb  172 5
52 Te  175 6
53 I  176 7
54 Xe  153 8
55 Cs sv  220 9
56 Ba sv  187 10
57 La  219 11
58 Ce  273 12
59 Pr 3  182 11
60 Nd 3  183 11
61 Pm 3  177 11
62 Sm 3  177 11
63 Eu 2  99 8
64 Gd 3  154 9
65 Tb 3  156 9
66 Dy 3  156 9
67 Ho 3  154 9
68 Er 3  155 9
69 Tm 3  149 9
70 Yb 2  113 8
71 Lu 3  155 9
72 Hf pv  220 10
73 Ta pv  224 11
74 W pv  223 12
75 Re  226 7
76 Os  228 8
77 Ir  211 9
78 Pt  230 10
79 Au  230 11
80 Hg  233 12
81 Tl d  237 13
82 Pb d  238 14
83 Bi d  243 15
84 Po d  265 16
85 At d  266 17
86 Rn  152 8
87 Fr sv  215 9
88 Ra sv  237 10
89 Ac  172 11
90 Th  247 12
91 Pa  252 13
92 U  253 14
93 Np  254 15
94 Pu  254 16
95 Am  256 17
96 Cm  258 18

标签: vasp

相关文章推荐

添加新评论 (无需注册,可直接评论)